| TUJUAN | TARIF | |||
| SOLO | KALIJAMBE | SUKOHARJO | BOYOLALI | |
| SOLO (LOKAL KOTA) Sore | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| PENGGING | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 |
| BOYOLALI (KEBUN INDROKILO) | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
| CEPOGO (DESA WISATA & PABRIK KEJU) | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| TLATAR | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
| COKRO/JANTI/KLATEN | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 |
| SOLO BARU | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
| JOGJA (KOTA) | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL MAGELANG | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL PANTAI GUA CEMARA BANTUL | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL/+JOGJA | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.650.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.550.000 |
| LOKAL PARANG TRITIS/+JOGJA | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL PRAMBANAN/BREKSI | Rp. 1.950.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.050.000 |
| KEPURUN/MANISRENGGO (KLATEN UTARA) | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| MUSEUM MERAPI (MERAPI PARK) | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.150.000 |
| MAGELANG+JOGJA | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| SEMARANG | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.200.000 |
| SALATIGA | Rp. 1.850.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| CIMORI/BAWEN/AMBARAWA | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| KOPENG | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| BANDUNGAN/CELOSIA | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| GUNUNG PATI/FATIMAH ZAHRA/GUA KREO | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| MATESIH | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| KARANGANYAR (KOTA) | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| KARANGPANDAN | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| TAWANGMANGU | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| TAWANGMANGU ATAS (LAWU PARK) | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| KEMUNING/JUMOG | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| MOJOGEDANG/KALIBOTO/EDUPARK ALASKA | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| SRAGEN KOTA/NDAYU PARK | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| SANGIRAN | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| WONOGIRI | Rp. 1.850.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| MUSEUM KARS PRACI | Rp. 1.950.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.050.000 |
| PACITAN (TELENG RIA) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| PACITAN (GUA GONG+PANTAI KLAYAR) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| TUJUAN | TARIF | |||
| SOLO | KALIJAMBE | SUKOHARJO | BOYOLALI | |
| SOLO (LOKAL KOTA) Sore | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| PENGGING | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 |
| BOYOLALI (KEBUN INDROKILO) | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
| CEPOGO (DESA WISATA & PABRIK KEJU) | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| TLATAR | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
| COKRO/JANTI/KLATEN | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 |
| SOLO BARU | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
| JOGJA (KOTA) | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL MAGELANG | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL PANTAI GUA CEMARA BANTUL | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL/+JOGJA | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.650.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.550.000 |
| LOKAL PARANG TRITIS/+JOGJA | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| LOKAL PRAMBANAN/BREKSI | Rp. 1.950.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.050.000 |
| KEPURUN/MANISRENGGO (KLATEN UTARA) | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| MUSEUM MERAPI (MERAPI PARK) | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.150.000 |
| MAGELANG+JOGJA | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| SEMARANG | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.200.000 |
| SALATIGA | Rp. 1.850.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| CIMORI/BAWEN/AMBARAWA | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| KOPENG | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| BANDUNGAN/CELOSIA | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| GUNUNG PATI/FATIMAH ZAHRA/GUA KREO | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| MATESIH | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| KARANGANYAR (KOTA) | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| KARANGPANDAN | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| TAWANGMANGU | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| TAWANGMANGU ATAS (LAWU PARK) | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| KEMUNING/JUMOG | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| MOJOGEDANG/KALIBOTO/EDUPARK ALASKA | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| SRAGEN KOTA/NDAYU PARK | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| SANGIRAN | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| WONOGIRI | Rp. 1.850.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| MUSEUM KARS PRACI | Rp. 1.950.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.050.000 |
| PACITAN (TELENG RIA) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| PACITAN (GUA GONG+PANTAI KLAYAR) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| TUJUAN | TARIF | |||
| SOLO | KALIJAMBE | SUKOHARJO | BOYOLALI | |
| SOLO (LOKAL KOTA) Sore | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |
| PENGGING | Rp. 950.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.050.000 |
| BOYOLALI (KEBUN INDROKILO) | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
| CEPOGO (DESA WISATA & PABRIK KEJU) | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| TLATAR | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
| CORKO / JANTI / KLATEN | Rp. 950.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.050.000 |
| SOLO BARU | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
| JOGJA (KOTA) | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| LOKAL MAGELANG | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL PANTAI GOA CEMARA BANTUL | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL /+ JOGJA | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.350.000 |
| LOKAL PARANGTRITIS /+ JOGJA | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL PRAMBANAN / BREKSI | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.850.000 |
|
KEPURUN / MANISRENGGO (KLATEN UTARA) |
Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| MUSEUM MERAPI (MERAPI PARK) | Rp. 1.850.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| MAGELANG+JOGJA | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| SEMARANG | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| SALATIGA | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| CIMORI/BAWEN/AMBARAWA | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| KOPENG | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| BANDUNGAN/CELOSIA | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| GUNUNG PATI/FATIMAH ZAHRA/GUA KREO | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| MATESIH | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| KARANGANYAR (KOTA) | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| KARANGPANDAN | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| TAWANGMANGU | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| TAWANGMANGU ATAS (LAWU PARK) | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| KEMUNING/JUMOG | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| MOJOGEDANG/KALIBOTO/EDUPARK ALASKA | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| SRAGEN KOTA/NDAYU PARK | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| SANGIRAN | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| WONOGIRI | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| MUSEUM KARS PRACI | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.850.000 |
| PACITAN (TELENG RIA) | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| PACITAN (GUA GONG+PANTAI KLAYAR) | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| TUJUAN | TARIF | |||
| SOLO | KALIJAMBE | SUKOHARJO | BOYOLALI | |
| SOLO (LOKAL KOTA) Sore | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |
| PENGGING | Rp. 950.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.050.000 |
| BOYOLALI (KEBUN INDROKILO) | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
| CEPOGO (DESA WISATA & PABRIK KEJU) | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| TLATAR | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
| CORKO / JANTI / KLATEN | Rp. 950.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.050.000 |
| SOLO BARU | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
| JOGJA (KOTA) | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| LOKAL MAGELANG | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL PANTAI GOA CEMARA BANTUL | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL GUNUNG KIDUL /+ JOGJA | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.350.000 |
| LOKAL PARANGTRITIS /+ JOGJA | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| LOKAL PRAMBANAN / BREKSI | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.850.000 |
|
KEPURUN / MANISRENGGO (KLATEN UTARA) |
Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| MUSEUM MERAPI (MERAPI PARK) | Rp. 1.850.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| MAGELANG+JOGJA | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| SEMARANG | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| SALATIGA | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| CIMORI/BAWEN/AMBARAWA | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| KOPENG | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| BANDUNGAN/CELOSIA | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| GUNUNG PATI/FATIMAH ZAHRA/GUA KREO | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| MATESIH | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| KARANGANYAR (KOTA) | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| KARANGPANDAN | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| TAWANGMANGU | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| TAWANGMANGU ATAS (LAWU PARK) | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| KEMUNING/JUMOG | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| MOJOGEDANG/KALIBOTO/EDUPARK ALASKA | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| SRAGEN KOTA/NDAYU PARK | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| SANGIRAN | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| WONOGIRI | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| MUSEUM KARS PRACI | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.850.000 |
| PACITAN (TELENG RIA) | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| PACITAN (GUA GONG+PANTAI KLAYAR) | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |